Untuk server Linux, Windows, semua pekerjaan teknis
dikerjakan langsung oleh engineer profesional.
Dukungan satu atap mulai dari instalasi OS hingga keamanan, DB, dan email
Merekrut tenaga ahli manajemen server memerlukan biaya besar, padahal bantuan hanya dibutuhkan sesekali
Tidak ada engineer yang dapat segera menangani saat terjadi gangguan server mendadak
Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti instalasi OS, konfigurasi DB, dan pembangunan server email sulit dilakukan
Engineer server/jaringan berpengalaman lebih dari 10 tahun mengerjakannya secara langsung
Reboot server dan pemeriksaan status gratis! Kami menawarkan biaya wajar dengan tarif transparan per pekerjaan
Kami mendukung secara sistematis semua pekerjaan teknis yang dibutuhkan untuk masing-masing OS, Linux dan Windows
Lihat rincian biaya per OS (belum termasuk PPN)
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Reboot server | Gratis |
| Pemeriksaan status server | Gratis |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi CD Linux dasar APM + Patch keamanan + Kernel terbaru + backup dan pemulihan | KRW 100,000 |
| Instalasi CD Linux dasar Termasuk APM + Patch keamanan + Kernel terbaru | KRW 70,000 |
| Instalasi CD Linux dasar Termasuk APM + Patch keamanan | KRW 50,000 |
| Instalasi CD Linux dasar Termasuk APM | KRW 30,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Pengaturan keamanan (Iptables) | KRW 20,000 |
| Pengaturan keamanan (Portsentry) | KRW 20,000 |
| Instalasi dan pengaturan paket keamanan Instalasi dan pengaturan paket untuk keamanan, seperti izin file | KRW 30,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| APM + Zend Optimizer + CGI + GD + FreeType Termasuk sebagian modul PHP | KRW 30,000 |
| APM + Tomcat + JDK + CGI + GD + FreeType Termasuk sebagian modul PHP | KRW 70,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi, konfigurasi lingkungan, dan pemulihan MySQL | KRW 50,000 |
| Instalasi dan konfigurasi lingkungan Oracle Pemulihan DB dibahas terpisah | KRW 100,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi dan konfigurasi lingkungan ProFTP, vsFTP | KRW 30,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Sendmail + POP3 + IMAP | KRW 30,000 |
| Sendmail + IMAP | KRW 30,000 |
| Qmail + vPOP3 + IMAP + MySQL | KRW 60,000 |
| Qmail + vPOP3 + IMAP | KRW 50,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Setup akun untuk integrasi layanan web Integrasi name server + server web + FTP + server email + server DB | KRW 30,000 |
| Setup akun lainnya Per 1 item, seperti setup domain, akun email, pembuatan file Zone | KRW 5,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi Bind berbasis IPv4 dan pengaturan file Zone 5 domain, dukungan 1 kali | KRW 30,000 |
| Instalasi Bind primer/sekunder berbasis IPv4 dan pengaturan file Zone 5 domain, dukungan 1 kali | KRW 50,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Setup terkait Xml Instalasi Xslt, lib-xml (kompilasi ulang Apache, PHP) | KRW 40,000 |
| Komponen yang dibeli dari YourIT Upgrade perubahan/penambahan/penggantian | Gratis |
| Komponen yang dibeli dari luar Upgrade perubahan/penambahan/penggantian | KRW 20,000 |
| Penyediaan server sementara Server pengganti untuk layanan darurat (dukungan 3 hari, jika melebihi KRW 10,000/hari) | KRW 30,000 |
| Hal lainnya Hal yang tidak tercantum di atas akan dikerjakan setelah dibahas dengan engineer yang bertanggung jawab | Harga berdasarkan kesepakatan |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Reboot server | Gratis |
| Pemeriksaan status server | Gratis |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi OS dasar + patch keamanan + MSSQL + service pack Termasuk backup dan pemulihan | KRW 100,000 |
| Instalasi OS dasar + patch keamanan + MSSQL + service pack Windows 2008/2012/2016/2019 | KRW 70,000 |
| Instalasi OS dasar + patch keamanan Windows 2008/2012/2016/2019 | KRW 50,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Pengaturan IPSEC | KRW 30,000 |
| Pemeriksaan Hacking Tool Deteksi dan penghapusan Backdoor (instal ulang OS jika tidak dapat dihapus) | KRW 30,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Pemulihan Backup Data dan pemindahan DB Data | KRW 70,000 |
| Pembuatan DB + pengaturan backup terjadwal Dasar 3 buah (tambahan KRW 20,000/buah) | KRW 50,000 |
| Instalasi dan konfigurasi lingkungan Oracle Khusus pemegang lisensi, pemulihan DB dibahas terpisah | KRW 100,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi dan pengaturan server Exchange Khusus pemegang lisensi | KRW 100,000 |
| Server Mail (SMTP + EMWAC) + pemblokiran Spam Relay | KRW 50,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi DNS, konfigurasi lingkungan, dan pembuatan/perubahan Domain 5 domain, dukungan 1 kali | KRW 30,000 |
| Instalasi DNS primer/sekunder, konfigurasi lingkungan, dan pembuatan/perubahan Domain 5 domain, dukungan 1 kali | KRW 50,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Setup akun untuk integrasi layanan web Konfigurasi lingkungan IIS + SMTP + FTP + MSSQL (kurang dari 10 akun, 1 kali) | KRW 30,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Instalasi dan konfigurasi Active Directory | KRW 100,000 |
| Isi layanan | Harga |
|---|---|
| Komponen yang dibeli dari YourIT Upgrade perubahan/penambahan/penggantian | Gratis |
| Komponen yang dibeli dari luar Upgrade perubahan/penambahan/penggantian | KRW 20,000 |
| Pemulihan gangguan akibat peretasan Pemeriksaan server dan pemulihan gangguan (biaya setup OS dan instalasi tambahan terpisah, biaya kunjungan terpisah) | KRW 150,000 |
| Penyediaan server sementara Server pengganti untuk layanan darurat (dukungan 3 hari, jika melebihi KRW 10,000/hari) | KRW 30,000 |
| Hal lainnya Hal yang tidak tercantum di atas akan dikerjakan setelah dibahas dengan engineer yang bertanggung jawab | Harga berdasarkan kesepakatan |
Permintaan diterima melalui telepon/online
Identifikasi masalah dan informasi penawaran harga
Teknisi ahli melaksanakan pekerjaan
Konfirmasi dan pemberitahuan hasil pekerjaan
Instalasi OS, server web, DB
Firewall, patch keamanan
Sendmail, Exchange
Analisis insiden keamanan, pemulihan
Para ahli YourIT akan membantu menjawab pertanyaan Anda dengan mudah dan cepat.